Vidutinės įtampos MOSFET
| Dalies Nr. | Asmens tapatybės kortelė | BVdss | Rdson Maks | Byla | MPQ | Duomenų lapas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TKU2N20 | 2 | 200 | 0.58 | TO-251 | 2500 | |
| TKD2N20 | 2 | 200 | 0.58 | TO-252 | 2500 | |
| TKU9N20 | 9 | 200 | 0.4 | TO-251 | 2500 | |
| TKD9N20 | 9 | 200 | 0.4 | TO-252 | 2500 | |
| TKP9N20 | 9 | 200 | 0.4 | TO-220 | 1000 | |
| TKF9N20 | 9 | 200 | 0.4 | TO-220F | 1000 | |
| TKP630 | 9 | 200 | 0.4 | TO-220 | 1000 | |
| TKF630 | 9 | 200 | 0.4 | TO-220F | 1000 | |
| TKP18N20 | 18 | 200 | 0.18 | TO-220 | 1000 | |
| TKF18N20 | 18 | 200 | 0.18 | TO-220F | 1000 | |
| TKP640 | 18 | 200 | 0.18 | TO-220 | 1000 | |
| TKF640 | 18 | 200 | 0.18 | TO-220F | 1000 | |
| TKP36N20 | 36 | 200 | 0.076 | TO-220 | 1000 | |
| TKF36N20 | 36 | 200 | 0.076 | TO-220F | 1000 | |
| TKP9N25 | 8.1 | 250 | 0.45 | TO-220 | 1000 | |
| TKF9N25 | 8.1 | 250 | 0.45 | TO-220F | 1000 | |
| TKP634 | 8.1 | 250 | 0.45 | TO-220 | 1000 | |
| TKF634 | 8.1 | 250 | 0.45 | TO-220F | 1000 | |
| TKP6N40 | 5.5 | 400 | 1 | TO-220 | 1000 | |
| TKF6N40 | 5.5 | 400 | 1 | TO-220F | 1000 | |
| TKP730 | 5.5 | 400 | 1 | TO-220 | 1000 | |
| TKF730 | 5.5 | 400 | 1 | TO-220F | 1000 | |
| TKP11N40 | 11.4 | 400 | 0.48 | TO-220 | 1000 | |
| TKF11N40 | 11.4 | 400 | 0.48 | TO-220F | 1000 | |
| TKP740 | 11.4 | 400 | 0.48 | TO-220 | 1000 | |
| TKF740 | 11.4 | 400 | 0.48 | TO-220F | 1000 | |
| TKP5N50 | 4.5 | 500 | 1.5 | TO-220 | 1000 | |
| TKF5N50 | 4.5 | 500 | 1.5 | TO-220F | 1000 | |
| TKU5N50 | 4.5 | 500 | 1.5 | TO-251 | 2500 | |
| TKD5N50 | 4.5 | 500 | 1.5 | TO-252 | 2500 | |
| TKP830 | 4.5 | 500 | 1.5 | TO-220 | 1000 | |
| TKF830 | 4.5 | 500 | 1.5 | TO-220F | 1000 | |
| TKP9N50 | 9 | 500 | 0.73 | TO-220 | 1000 | |
| TKF9N50 | 9 | 500 | 0.73 | TO-220F | 1000 | |
| TKP840 | 9 | 500 | 0.73 | TO-220 | 1000 | |
| TKF840 | 9 | 500 | 0.73 | TO-220F | 1000 | |
| TKP13N50 | 13 | 500 | 0.48 | TO-220 | 1000 | |
| TKF13N50 | 13 | 500 | 0.48 | TO-220F | 1000 | |
| TKP16N50 | 16 | 500 | 0.38 | TO-220 | 1000 | |
| TKF16N50 | 16 | 500 | 0.38 | TO-220F | 1000 | |
| TKP18N50 | 18 | 500 | 0.265 | TO-220 | 1000 | |
| TKF18N50 | 18 | 500 | 0.265 | TO-220F | 1000 | |
| TKP20N50 | 20 | 500 | 0.23 | TO-220 | 1000 | |
| TKF20N50 | 20 | 500 | 0.23 | TO-220F | 1000 | |
| TKA20N50 | 20 | 500 | 0.24 | TO-3P | 450 | |
| TKA24N50 | 24 | 500 | 0.2 | TO-3P | 450 | |
| TKA460 | 20 | 500 | 0.24 | TO-3P | 450 | |
| TKD1N60 | 0.9 | 600 | 12 | TO-252 | 2500 | |
| TKU1N60 | 0.9 | 600 | 12 | TO-251 | 2500 | |
| TKP2N60 | 2 | 600 | 5 | TO-220 | 1000 | |
| TKF2N60 | 2 | 600 | 5 | TO-220F | 1000 | |
| TKD2N60 | 2 | 600 | 5 | TO-252 | 2500 | |
| TKU2N60 | 2 | 600 | 5 | TO-251 | 2500 | |
| TKP4N60 | 4 | 600 | 2.5 | TO-220 | 1000 | |
| TKF4N60 | 4 | 600 | 2.5 | TO-220F | 1000 | |
| TKP5N60 | 4.5 | 600 | 2.5 | TO-220 | 1000 | |
| TKF5N60 | 4.5 | 600 | 2.5 | TO-220F | 1000 | |
| TKP6N60 | 6.2 | 600 | 1.5 | TO-220 | 1000 | |
| TKF6N60 | 6.2 | 600 | 1.5 | TO-220F | 1000 | |
| TKP7N60 | 7 | 600 | 1.2 | TO-220 | 1000 | |
| TKF7N60 | 7 | 600 | 1.2 | TO-220F | 1000 | |
| TKP8N60 | 7.5 | 600 | 1.2 | TO-220 | 1000 | |
| TKF8N60 | 7.5 | 600 | 1.2 | TO-220F | 1000 | |
| TKP10N60 | 9.5 | 600 | 0.8 | TO-220 | 1000 | |
| TKF10N60 | 9.5 | 600 | 0.8 | TO-220F | 1000 | |
| TKP12N60 | 12 | 600 | 0 .65 | TO-220 | 1000 | |
| TKF12N60 | 12 | 600 | 0 .65 | TO-220F | 1000 | |
| TKF15N60 | 15 | 600 | 0 .51 | TO-220F | 1000 | |
| TKF18N60 | 18 | 600 | 0 .42 | TO-220F | 1000 | |
| TKF20N60 | 20 | 600 | 0 .15 | TO-220F | 1000 | |
| TKA20N60 | 20 | 600 | 0 .15 | TO-3P | 450 | |
| TKD1N65 | 0.9 | 650 | 12 | TO-252 | 2500 | |
| TKU1N65 | 0.9 | 650 | 12 | TO-251 | 2500 | |
| TKP2N65 | 2 | 650 | 5 | TO-220 | 1000 | |
| TK2N65 | 2 | 650 | 5 | TO-220F | 1000 | |
| TKD2N65 | 2 | 650 | 5 | TO-252 | 2500 | |
| TKU2N65 | 2 | 650 | 5 | TO-251 | 2500 | |
| TKP4N65 | 4 | 650 | 2.5 | TO-220 | 1000 | |
| TKF4N65 | 4 | 650 | 2.5 | TO-220F | 1000 | |
| TKP5N65 | 4.5 | 650 | 2.5 | TO-220 | 1000 | |
| TKF5N65 | 4.5 | 650 | 2.5 | TO-220F | 1000 | |
| TKP6N65 | 6.2 | 650 | 1.5 | TO-220 | 1000 | |
| TKF6N65 | 6.2 | 650 | 1.5 | TO-220F | 1000 | |
| TKP7N65 | 7 | 650 | 1.2 | TO-220 | 1000 | |
| TKF7N65 | 7 | 650 | 1.2 | TO-220F | 1000 | |
| TKP8N65 | 7.5 | 650 | 1.2 | TO-220 | 1000 | |
| TKF8N65 | 7.5 | 650 | 1.2 | TO-220F | 1000 | |
| TKP10N65 | 9.5 | 650 | 0.8 | TO-220 | 1000 | |
| TKF10N65 | 9.5 | 650 | 0.8 | TO-220F | 1000 | |
| TKP12N65 | 12 | 650 | 0.65 | TO-220 | 1000 | |
| TKF12N65 | 12 | 650 | 0.65 | TO-220F | 1000 | |
| TKF15N65 | 15 | 650 | 0.52 | TO-220F | 1000 | |
| TKF18N65 | 18 | 650 | 0.42 | TO-220F | 1000 | |
| TKF20N65 | 20 | 650 | 0.15 | TO-220F | 1000 | |
| TKA20N65 | 20 | 650 | 0.15 | TO-3P | 450 | |
| TKD1N80 | 1 | 800 | 20 | TO-252 | 2500 | |
| TKU1N80 | 1 | 800 | 20 | TO-251 | 2500 | |
| TKD2N80 | 1.8 | 800 | 6.3 | TO-252 | 2500 | |
| TKU2N80 | 1.8 | 800 | 6.3 | TO-251 | 2500 | |
| TKP3N80 | 3 | 800 | 4.8 | TO-220 | 1000 | |
| TKF3N80 | 3 | 800 | 4.8 | TO-220F | 1000 | |
| TKP6N80 | 2.5 | 800 | 2.5 | TO-220 | 1000 | |
| TKF6N80 | 2.5 | 800 | 2.5 | TO-220F | 1000 | |
| TKP7N80 | 6.6 | 800 | 1.9 | TO-220 | 1000 | |
| TKF7N80 | 6.6 | 800 | 1.9 | TO-220F | 1000 | |
| TKP8N80 | 8 | 800 | 1.55 | TO-220 | 1000 | |
| TKF8N80 | 8 | 800 | 1.55 | TO-220F | 1000 | |
| TKF10N80 | 10 | 800 | 1.1 | TO-220F | 1000 | |
| TKA10N80 | 10 | 800 | 1.1 | TO-3P | 450 | |
| TKA13N80 | 13 | 800 | 0.75 | TO-3P | 450 | |
| TKD2N90 | 1.7 | 900 | 7.2 | TO-252 | 2500 | |
| TKU2N90 | 1.7 | 900 | 7.2 | TO-251 | 2500 | |
| TKP2N90 | 2.2 | 900 | 7.2 | TO-220 | 1000 | |
| TKP4N90 | 4 | 900 | 4.2 | TO-220 | 1000 | |
| TKF4N90 | 4 | 900 | 4.2 | TO-220F | 1000 | |
| TKP5N90 | 5 | 900 | 2.3 | TO-220 | 1000 | |
| TKF5N90 | 5 | 900 | 2.3 | TO-220F | 1000 | |
| TKP6N90 | 6 | 900 | 2.3 | TO-220 | 1000 | |
| TKF6N90 | 6 | 900 | 2.3 | TO-220F | 1000 | |
| TKF9N90 | 8 | 900 | 1.4 | TO-220F | 1000 | |
| TKA9N90 | 9 | 900 | 1.4 | TO-3P | 450 | |
| TKF11N90 | 10 | 900 | 1.1 | TO-220F | 1000 | |
| TKA11N90 | 11.4 | 900 | 0.96 | TO-220F | 1000 |
-
PDFN3 * 3 vidutinės įtampos MOSFET plastikinis paketasPDFN5*6-8L serijos atveju CTK pabrėžia šio paketo dizaino priežastį: didesnis DFN tipo maitinimo blokas su didesne šilumine galia ir mažesniu atsparumu. Šis puslapis skirtas inžinieriams,
-
PDFN5*6 vidutinės įtampos MOSFET plastikinis paketasPDFN5*6-8L serijai CTK pabrėžia šio paketo dizaino priežastį: didesnis DFN tipo maitinimo blokas su didesne šilumine galia ir mažesniu atsparumu. Šis puslapis skirtas inžinieriams, tikrinantiems
-
TO-220 vidutinės įtampos MOSFET plastikinė pakuotėSukurtas tobulumui, CTK TO-220 MOSFET yra šiuolaikinės puslaidininkių gamybos viršūnė. Ši serija yra specialiai sukurta siekiant patenkinti didėjantį kompaktiškų, tačiau galingų komponentų poreikį
-
TO-220F vidutinės įtampos MOSFET plastikinė pakuotėCTK TO-220 MOSFET kolekcija sukurta siekiant užtikrinti tvirtą apsaugą ir efektyvų perjungimą įvairioms elektroninėms programoms. Būdami pirmaujanti gamykla pramonėje, suprantame, kokį svarbų
-
TO-252 vidutinės įtampos MOSFET plastikinė pakuotėSukurtas tobulumui, CTK TO-252 MOSFET yra šiuolaikinės puslaidininkių gamybos viršūnė. Ši serija yra specialiai sukurta siekiant patenkinti didėjantį kompaktiškų, tačiau galingų komponentų poreikį
-
TO-251 vidutinės įtampos MOSFETSukurtas tobulumui, CTK TO-251 MOSFET yra šiuolaikinės puslaidininkių gamybos viršūnė. Ši serija yra specialiai sukurta siekiant patenkinti didėjantį kompaktiškų, tačiau galingų komponentų poreikį
-
TO-3P vidutinės įtampos MOSFET plastikinė pakuotėMūsų gamybos procesas apima naujausias litografijos ir pasyvavimo technologijas, užtikrinančias, kad kiekvienas MOSFET veiktų puikų našumą net ir sudėtingoje aplinkoje. Didmeniniams platintojams ir
„Tongke Electronic Co., Ltd.“ yra viena iš labiausiai patyrusių vidutinių ir aukštų{2}}mosfetų gamintojų ir tiekėjų Kinijoje, pasižyminti kokybiškais produktais ir žema kaina. Būkite tikri, kad čia mūsų gamykloje prekiaujame Kinijoje pagamintais pažangiais vidutinės ir aukštos{4}}mosfetais. Susisiekite su mumis dėl kainoraščio.








